<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PodrÃ³Å¼e lotnicze i porty lotnicze &#187; Latanie a zdrowie</title>
	<atom:link href="http://www.lotnicze.com.pl/samoloty/latanie-a-zdrowie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotnicze.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Czy moÅ¼na lataÄ‡ samolotem w ciÄ…Å¼y</title>
		<link>http://www.lotnicze.com.pl/czy-mozna-latac-samolotem-w-ciazy/lotnisko/</link>
		<comments>http://www.lotnicze.com.pl/czy-mozna-latac-samolotem-w-ciazy/lotnisko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latanie a zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotnicze.com.pl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Jak bezpiecznie lataÄ‡ samolotem w ciÄ…Å¼y Co jest potrzebne przed podrÃ³Å¼Ä…? W ktÃ³rym trymestrze najlepiej planowaÄ‡ wylot? Gdzie usiÄ…Å›Ä‡ w samolocie i jak zapinaÄ‡ pasy? WÄ…tpliwoÅ›ciom nie ma koÅ„ca, kiedy...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotnicze.com.pl/czy-mozna-latac-samolotem-w-ciazy/lotnisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lotnicze.com.pl/dugodystansowe-podroe-lotnicze-a-zdrowie/lotnisko/</link>
		<comments>http://www.lotnicze.com.pl/dugodystansowe-podroe-lotnicze-a-zdrowie/lotnisko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Latanie a zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wg  "Sirius" d³ugodystansowe podró¿e lotnicze podnosz± ryzyko wyst±pienia niebezpiecznej dla zdrowia zakrzepicy - 2,35-krotnie. A to ca³kiem szybko mo¿e doprowadziæ do zatorowo¶ci p³ucnej, niekiedy ze ¶miertelnym skutkiem.

Wraz z rozpoczêciem sezonu wakacyjnego wielu ludziom przy¶wieca has³o "im dalej tym lepiej". Majorka czy mo¿e Mauritius, Korsyka czy raczej Kuba, Grecja, czy lepiej Tajlandia, a mo¿e Francuska Polinezja zamiast Francuskiej Prowansji - dalekie podró¿e s± w modzie. I stale wzrasta pragnienie wyznaczania sobie coraz bardziej atrakcyjnych celów wakacyjnych we wszystkich czê¶ciach ¶wiata. Wakacyjne cele po³o¿one w najbardziej odleg³ych regionach ¶wiata s± obecnie najbardziej poszukiwane. Odleg³o¶æ nie gra roli, bowiem samolot skraca dystans do minimum. Jednak¿e, dla wielu turystów ten popularny slogan powinien raczej brzmieæ: "im dalej tym ryzykowniej". Jest to prawd±, poniewa¿ d³ugodystansowe podró¿e lotnicze podnosz±


Co powoduje zakrzepicê ¿yln±?

Chorobê tê powoduj± niekiedy ...loty samolotem! Dlatego znana jest równie¿ jako "syndrom d³ugodystansowych lotów samolotowych klas± ekonomiczn±". Co powoduje tê chorobê, a zw³aszcza jej powa¿ne, a niekiedy ¶miertelne konsekwencje? czy jest skuteczny sposób zapobiegania tej chorobie?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotnicze.com.pl/dugodystansowe-podroe-lotnicze-a-zdrowie/lotnisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lotnicze.com.pl/proba-zamachu-w-wielkiej-brytanii/lotnisko/</link>
		<comments>http://www.lotnicze.com.pl/proba-zamachu-w-wielkiej-brytanii/lotnisko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerlingus]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Balice Lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[Bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Air]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Centralwings]]></category>
		<category><![CDATA[Czarna lista linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Czeskie linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[GermanWings]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandzkie Linie Lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrofy lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Latanie]]></category>
		<category><![CDATA[Latanie a zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnictwo cywilne]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnictwo wojskowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko £ód¼ Lublinek]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko Pyrzowice]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Noclegi tanie]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Air]]></category>
		<category><![CDATA[Pokazy lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Po³±czenia lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Porty lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Rezerwacja Lotów]]></category>
		<category><![CDATA[RozkÅ‚ad lotÃ³w]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair Air]]></category>
		<category><![CDATA[Samoloty]]></category>
		<category><![CDATA[SAS Linie Lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Tanie linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Tanie noclegi]]></category>
		<category><![CDATA[WizzAir]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W³adze na wszystkich brytyjskich lotniskach og³osi³y najwy¿szy poziom pogotowia antyterrorystycznego. Spodziewane s± znaczne opó¼nienia w ruchu lotniczym. Wszystko to spowodowane jest prób± zamachów. Wed³ug brytyjskiej policji, terrory¶ci planuj±cy zamachy w samolotach zamierzali pos³u¿yæ siê urz±dzeniem zawieraj±cym "chemikalia w stanie ciek³ym". £adunki wybuchowe mia³y byæ przemycone na pok³ad maszyn w baga¿u rêcznym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotnicze.com.pl/proba-zamachu-w-wielkiej-brytanii/lotnisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 2/23 queries in 0.008 seconds using apc
Object Caching 639/709 objects using apc

Served from: www.lotnicze.com.pl @ 2012-02-10 12:49:37 -->
